Contra la casa
Un lado está más barato que la cuota de una casa (Hard Rock, Pinnacle, DraftKings, FanDuel o BetMGM), por lo menos 5 puntos. La señal es ese lado.
Laboratorio
Busca precios que no cuadran y los anota en papel, a 1 U. No compra, no es un pick de la cartelera y no se suma con ese récord. Si la señal gana, paga la cuota del precio de entrada. Si pierde, resta 1 U.
Contra la casa
Un lado está más barato que la cuota de una casa (Hard Rock, Pinnacle, DraftKings, FanDuel o BetMGM), por lo menos 5 puntos. La señal es ese lado.
Los dos lados
Los dos precios del mismo mercado, sumados, quedan por debajo de 1. Al cierre uno de los dos paga 1, así que la diferencia queda a favor. En el papel eso es arbitraje, no acertar un ganador.
Observación
Un lado se ve barato contra el otro lado del mismo mercado. Se guarda para medir. No sale como jugada.
Una señal solo se queda si el desajuste sigue ahí en una segunda lectura, unos 25 segundos después. Si fue un parpadeo, se tira. Cuando el mercado cierra, se anota el resultado. Esta página enseña el detector que está corriendo ahora y se refresca sola, más o menos cada minuto, con lo último que anotó el laboratorio.
Actualizado 21 oct, 8:18 a.m., hora de Miami.
Todo el historial de este detector. En gana / pierde / arb, la primera cifra incluye los arbitrajes.
Señales
279
Abiertas
3
Liquidadas
276
Gana / pierde / arb
138/138/0
Unidades
+116.30 U
ROI
+42.1%
Acierto entre gana y pierde: 50.0%. CLV medio -0.83¢ en 24 señales.
Lo liquidado en esta ventana, más lo que sigue abierto y se anotó en estos días.
Señales
8
Abiertas
3
Liquidadas
5
Gana / pierde / arb
2/3/0
Unidades
+0.03 U
ROI
+0.6%
3 abiertas ahora. 279 en total.
| Cuando | Tipo | Señal | Casa | Precio | Ventaja | Resultado | Papel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct, 12:51 a.m. | Contra la casa NBA | Nets -3.5 Spread: Nets (-3.5) Inicio 21 oct, 7:30 p.m. | Pinnacle +102 | +133 43¢ | 5.1 pts | Abierta | 1 U |
| 18 oct, 4:33 p.m. | Contra la casa NFL | Rams Rams vs. Raiders Inicio 25 oct, 4:25 p.m. | DraftKings -305 | -203 67¢ | 5.2 pts | Abierta | 1 U |
| 18 oct, 12:00 p.m. | Contra la casa NFL | Steelers -2.5 Spread: Steelers (-2.5) Inicio 25 oct, 9:30 a.m. | DraftKings -110 | +194 34¢ | 16.0 pts | Abierta | 1 U |
| 14 oct, 4:32 p.m. | Contra la casa NFL | Bears -2.5 Spread: Bears (-2.5) Inicio 18 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -115 | +117 46¢ | 5.1 pts | Gana | +1.17 U |
| 13 oct, 12:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Under 45.5 Ball State vs. Bowling Green: O/U 45.5 Inicio 17 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -120 | +122 45¢ | 7.2 pts | Pierde | −1.00 U |
| 13 oct, 11:24 a.m. | Contra la casa NCAAF | Under 45.5 Ball State vs. Bowling Green: O/U 45.5 Inicio 17 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -120 | +127 44¢ | 8.2 pts | Pierde | −1.00 U |
| 11 oct, 8:55 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 45.5 Florida International vs. Jacksonville State: O/U 45.5 Inicio 13 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +133 43¢ | 7.0 pts | Gana | +1.33 U |
| 11 oct, 8:10 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 45.5 Florida International vs. Jacksonville State: O/U 45.5 Inicio 13 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +138 42¢ | 8.0 pts | Gana | +1.38 U |
| 11 oct, 6:19 p.m. | Contra la casa NCAAF | Washington State +16.5 Spread: Oregon State (-16.5) Inicio 17 oct, 6:00 p.m. | Pinnacle -108 | +127 44¢ | 6.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 11 oct, 8:00 a.m. | Contra la casa NFL | Browns Ravens vs. Browns Inicio 18 oct, 1:00 p.m. | DraftKings +140 | +186 35¢ | 5.0 pts | Gana | +1.86 U |
| 9 oct, 2:42 p.m. | Contra la casa NCAAF | Toledo -20.5 Spread: Toledo (-20.5) Inicio 10 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock -120 | +117 46¢ | 6.2 pts | Pierde | −1.00 U |
| 9 oct, 1:17 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 47.5 Miami (OH) vs. UMass: O/U 47.5 Inicio 10 oct, 2:00 p.m. | Pinnacle -110 | +122 45¢ | 5.4 pts | Pierde | −1.00 U |
| 8 oct, 10:13 a.m. | Contra la casa NCAAF | San Jose State -6.5 Spread: San Jose State (-6.5) Inicio 9 oct, 9:00 p.m. | Hard Rock -115 | +117 46¢ | 5.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 8 oct, 1:22 a.m. | Contra la casa NCAAF | South Alabama +1.5 Spread: Arkansas State (-1.5) Inicio 8 oct, 7:30 p.m. | DraftKings -112 | +122 45¢ | 5.4 pts | Gana | +1.22 U |
| 7 oct, 8:08 p.m. | Contra la casa NCAAF | South Alabama South Alabama vs. Arkansas State Inicio 8 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -110 | +127 44¢ | 6.0 pts | Gana | +1.27 U |
| 6 oct, 1:18 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 55.5 San Diego State vs. Oregon State: O/U 55.5 Inicio 10 oct, 6:00 p.m. | FanDuel -110 | +127 44¢ | 6.0 pts | Gana | +1.27 U |
| 6 oct, 10:02 a.m. | Contra la casa NFL | Over 45.5 Ravens vs. Falcons: O/U 45.5 Inicio 11 oct, 8:20 p.m. | Hard Rock -110 | +127 44¢ | 6.0 pts | Gana | +1.27 U |
| 5 oct, 8:18 p.m. | Contra la casa MLB | New York Yankees New York Yankees vs. Tampa Bay Rays Inicio 5 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -130 | +133 43¢ | 11.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 5 oct, 5:30 p.m. | Contra la casa MLB | Chicago White Sox +1.5 Spread: Cleveland Guardians (-1.5) Inicio 5 oct, 5:00 p.m. | Hard Rock -180 | +170 37¢ | 24.6 pts | Gana | +1.70 U |
| 5 oct, 5:26 p.m. | Contra la casa MLB | Chicago White Sox +1.5 Spread: Cleveland Guardians (-1.5) Inicio 5 oct, 5:00 p.m. | Hard Rock -180 | +245 29¢ | 32.6 pts | Gana | +2.45 U |
| 5 oct, 5:20 p.m. | Contra la casa MLB | Chicago White Sox +1.5 Spread: Cleveland Guardians (-1.5) Inicio 5 oct, 5:00 p.m. | Hard Rock -180 | -113 53¢ | 8.6 pts | Gana | +0.89 U |
| 5 oct, 5:17 p.m. | Contra la casa MLB | Chicago White Sox +1.5 Spread: Cleveland Guardians (-1.5) Inicio 5 oct, 5:00 p.m. | Hard Rock -180 | +104 49¢ | 12.6 pts | Gana | +1.04 U |
| 4 oct, 6:34 p.m. | Contra la casa MLB | Milwaukee Brewers -1.5 Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) Inicio 4 oct, 4:00 p.m. | Hard Rock +160 | +223 31¢ | 6.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 5:28 p.m. | Contra la casa NFL | Over 43.5 Chargers vs. Seahawks: O/U 43.5 Inicio 4 oct, 4:25 p.m. | FanDuel -102 | +186 35¢ | 13.1 pts | Gana | +1.86 U |
| 4 oct, 5:23 p.m. | Contra la casa NFL | Over 43.5 Chargers vs. Seahawks: O/U 43.5 Inicio 4 oct, 4:25 p.m. | FanDuel -102 | +178 36¢ | 12.1 pts | Gana | +1.78 U |
| 4 oct, 5:21 p.m. | Contra la casa MLB | Milwaukee Brewers -1.5 Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) Inicio 4 oct, 4:00 p.m. | Hard Rock +160 | +1011 9¢ | 28.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 5:19 p.m. | Contra la casa MLB | Milwaukee Brewers -1.5 Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) Inicio 4 oct, 4:00 p.m. | Hard Rock +160 | +669 13¢ | 24.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 4:58 p.m. | Contra la casa MLB | Milwaukee Brewers -1.5 Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) Inicio 4 oct, 4:00 p.m. | Hard Rock +160 | +456 18¢ | 19.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 4:24 p.m. | Contra la casa MLB | Milwaukee Brewers -1.5 Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) Inicio 4 oct, 4:00 p.m. | Hard Rock +160 | +317 24¢ | 13.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 4:18 p.m. | Contra la casa MLB | Milwaukee Brewers -1.5 Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) Inicio 4 oct, 4:00 p.m. | Hard Rock +160 | +257 28¢ | 9.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 2:39 p.m. | Contra la casa MLB | Atlanta Braves +1.5 Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) Inicio 4 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -175 | -113 53¢ | 7.9 pts | Gana | +0.89 U |
| 4 oct, 2:29 p.m. | Contra la casa MLB | Atlanta Braves +1.5 Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) Inicio 4 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -175 | -117 54¢ | 6.9 pts | Gana | +0.85 U |
| 4 oct, 2:27 p.m. | Contra la casa MLB | Atlanta Braves Atlanta Braves vs. Los Angeles Dodgers Inicio 4 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock +130 | +194 34¢ | 7.7 pts | Gana | +1.94 U |
| 4 oct, 2:24 p.m. | Contra la casa MLB | Atlanta Braves Atlanta Braves vs. Los Angeles Dodgers Inicio 4 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock +130 | +178 36¢ | 5.7 pts | Gana | +1.78 U |
| 4 oct, 2:20 p.m. | Contra la casa NFL | Over 38.5 Packers vs. Buccaneers: O/U 38.5 Inicio 4 oct, 1:00 p.m. | DraftKings -115 | +203 33¢ | 18.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 1:58 p.m. | Contra la casa NFL | Over 38.5 Packers vs. Buccaneers: O/U 38.5 Inicio 4 oct, 1:00 p.m. | DraftKings -115 | +127 44¢ | 7.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 1:53 p.m. | Contra la casa NFL | Over 38.5 Packers vs. Buccaneers: O/U 38.5 Inicio 4 oct, 1:00 p.m. | DraftKings -115 | +163 38¢ | 13.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 4 oct, 1:13 p.m. | Contra la casa NFL | Over 38.5 Packers vs. Buccaneers: O/U 38.5 Inicio 4 oct, 1:00 p.m. | DraftKings -115 | +138 42¢ | 9.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 10:55 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 57.5 Texas State vs. San Diego State: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 10:30 p.m. | Hard Rock -105 | +138 42¢ | 6.9 pts | Gana | +1.38 U |
| 3 oct, 10:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Washington State -1.5 Spread: Washington State (-1.5) Inicio 3 oct, 9:30 p.m. | Hard Rock -115 | +127 44¢ | 7.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 10:13 p.m. | Contra la casa NCAAF | Washington State -1.5 Spread: Washington State (-1.5) Inicio 3 oct, 9:30 p.m. | Hard Rock -115 | +133 43¢ | 8.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 10:11 p.m. | Contra la casa NCAAF | Under 57.5 Washington vs. USC: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -105 | +138 42¢ | 6.9 pts | Gana | +1.38 U |
| 3 oct, 10:04 p.m. | Contra la casa NCAAF | Under 57.5 Washington vs. USC: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -105 | +194 34¢ | 14.9 pts | Gana | +1.94 U |
| 3 oct, 10:02 p.m. | Contra la casa NCAAF | Under 57.5 Washington vs. USC: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -105 | +170 37¢ | 11.9 pts | Gana | +1.70 U |
| 3 oct, 8:57 p.m. | Contra la casa NCAAF | Rice UTSA vs. Rice Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock +425 | +733 12¢ | 6.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:54 p.m. | Contra la casa MLB | Over 6.5 San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers: O/U 6.5 Inicio 3 oct, 8:30 p.m. | Hard Rock -140 | +117 46¢ | 9.6 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:52 p.m. | Contra la casa NCAAF | Arkansas State +6.5 Spread: Louisiana (-6.5) Inicio 3 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +133 43¢ | 7.0 pts | Gana | +1.33 U |
| 3 oct, 8:41 p.m. | Contra la casa NCAAF | Washington +7.5 Spread: USC (-7.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -105 | +163 38¢ | 10.9 pts | Gana | +1.63 U |
| 3 oct, 8:36 p.m. | Contra la casa NCAAF | Arkansas State +6.5 Spread: Louisiana (-6.5) Inicio 3 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +194 34¢ | 16.0 pts | Gana | +1.94 U |
| 3 oct, 8:30 p.m. | Contra la casa NCAAF | Arkansas State +6.5 Spread: Louisiana (-6.5) Inicio 3 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +163 38¢ | 12.0 pts | Gana | +1.63 U |
| 3 oct, 8:23 p.m. | Contra la casa NCAAF | USC -7.5 Spread: USC (-7.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -115 | +150 40¢ | 11.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:20 p.m. | Contra la casa NCAAF | USC -7.5 Spread: USC (-7.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -115 | +178 36¢ | 15.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:20 p.m. | Contra la casa NCAAF | Rutgers +24.5 Spread: Indiana (-24.5) Inicio 3 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +170 37¢ | 13.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Rutgers +24.5 Spread: Indiana (-24.5) Inicio 3 oct, 8:00 p.m. | Hard Rock -110 | +138 42¢ | 8.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Rice +11.5 Spread: UTSA (-11.5) Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -110 | +203 33¢ | 17.0 pts | Gana | +2.03 U |
| 3 oct, 8:11 p.m. | Contra la casa NCAAF | USC -7.5 Spread: USC (-7.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -115 | +127 44¢ | 7.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 8:06 p.m. | Contra la casa NCAAF | Washington +7.5 Spread: USC (-7.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -105 | +133 43¢ | 5.9 pts | Gana | +1.33 U |
| 3 oct, 8:01 p.m. | Contra la casa NCAAF | Rice +11.5 Spread: UTSA (-11.5) Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -110 | +163 38¢ | 12.0 pts | Gana | +1.63 U |
| 3 oct, 7:57 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 57.5 Washington vs. USC: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -115 | +133 43¢ | 8.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:55 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 57.5 Washington vs. USC: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -115 | +170 37¢ | 14.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:52 p.m. | Contra la casa NCAAF | Rice +11.5 Spread: UTSA (-11.5) Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -110 | +127 44¢ | 6.0 pts | Gana | +1.27 U |
| 3 oct, 7:52 p.m. | Contra la casa NCAAF | Clemson Miami (FL) vs. Clemson Inicio 3 oct, 7:44 p.m. | Hard Rock +575 | +1011 9¢ | 5.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:52 p.m. | Contra la casa NCAAF | Army -1.5 Spread: Army (-1.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -110 | +133 43¢ | 7.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:46 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 57.5 Washington vs. USC: O/U 57.5 Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -115 | +122 45¢ | 6.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:46 p.m. | Contra la casa NCAAF | Army -1.5 Spread: Army (-1.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -110 | +170 37¢ | 13.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:44 p.m. | Contra la casa NCAAF | Army -1.5 Spread: Army (-1.5) Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock -110 | +156 39¢ | 11.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:44 p.m. | Contra la casa NCAAF | BYU -6.5 Spread: BYU (-6.5) Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -105 | +194 34¢ | 14.9 pts | Gana | +1.94 U |
| 3 oct, 7:42 p.m. | Contra la casa NCAAF | Washington Washington vs. USC Inicio 3 oct, 7:30 p.m. | Hard Rock +275 | +426 19¢ | 6.5 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:38 p.m. | Contra la casa NCAAF | BYU -6.5 Spread: BYU (-6.5) Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -105 | +144 41¢ | 7.9 pts | Gana | +1.44 U |
| 3 oct, 7:28 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 53.5 Georgia Southern vs. Coastal Carolina: O/U 53.5 Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -110 | +194 34¢ | 16.0 pts | Gana | +1.94 U |
| 3 oct, 7:13 p.m. | Contra la casa NCAAF | Arkansas Arkansas vs. Texas A&M Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock +450 | +1011 9¢ | 8.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 7:08 p.m. | Contra la casa NCAAF | Arkansas Arkansas vs. Texas A&M Inicio 3 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock +450 | +809 11¢ | 6.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 4:26 p.m. | Contra la casa NCAAF | Miami (OH) Bowling Green vs. Miami (OH) Inicio 3 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock -550 | -163 62¢ | 18.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 4:26 p.m. | Contra la casa NCAAF | Illinois Purdue vs. Illinois Inicio 3 oct, 4:15 p.m. | Hard Rock -475 | -233 70¢ | 8.8 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 4:14 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 51.5 Virginia vs. Florida State: O/U 51.5 Inicio 3 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock -105 | +213 32¢ | 16.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 4:12 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 51.5 Virginia vs. Florida State: O/U 51.5 Inicio 3 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock -105 | +133 43¢ | 5.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 4:03 p.m. | Contra la casa NCAAF | Florida State +1.5 Spread: Virginia (-1.5) Inicio 3 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock -110 | +163 38¢ | 12.6 pts | Gana | +1.63 U |
| 3 oct, 4:03 p.m. | Contra la casa NCAAF | Louisville -3.5 Spread: Louisville (-3.5) Inicio 3 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock +100 | +156 39¢ | 8.8 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 3:59 p.m. | Contra la casa NCAAF | Florida State +1.5 Spread: Virginia (-1.5) Inicio 3 oct, 3:30 p.m. | Hard Rock -110 | +156 39¢ | 11.6 pts | Gana | +1.56 U |
| 3 oct, 2:27 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 49.5 Boston College vs. SMU: O/U 49.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -120 | +194 34¢ | 17.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 2:17 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 49.5 Boston College vs. SMU: O/U 49.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -120 | +122 45¢ | 6.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 2:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 67.5 Memphis vs. Charlotte: O/U 67.5 Inicio 3 oct, 11:00 a.m. | Hard Rock +115 | +376 21¢ | 22.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 2:10 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 49.5 Boston College vs. SMU: O/U 49.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -120 | +150 40¢ | 11.0 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 2:08 p.m. | Contra la casa NCAAF | Houston +1.5 Spread: UCF (-1.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -110 | +156 39¢ | 9.5 pts | Gana | +1.56 U |
| 3 oct, 1:56 p.m. | Contra la casa NCAAF | Western Michigan Western Michigan vs. Buffalo Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -700 | -122 55¢ | 28.4 pts | Gana | +0.82 U |
| 3 oct, 1:51 p.m. | Contra la casa NCAAF | Western Michigan Western Michigan vs. Buffalo Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -700 | -138 58¢ | 25.4 pts | Gana | +0.72 U |
| 3 oct, 1:49 p.m. | Contra la casa NCAAF | Western Michigan Western Michigan vs. Buffalo Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -700 | -156 61¢ | 22.4 pts | Gana | +0.64 U |
| 3 oct, 1:45 p.m. | Contra la casa MLB | Over 6.5 Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: O/U 6.5 Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -135 | +213 32¢ | 23.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 1:39 p.m. | Contra la casa NCAAF | Western Michigan Western Michigan vs. Buffalo Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -700 | -203 67¢ | 16.4 pts | Gana | +0.49 U |
| 3 oct, 1:34 p.m. | Contra la casa MLB | Over 6.5 Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: O/U 6.5 Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -135 | +170 37¢ | 18.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 1:32 p.m. | Contra la casa NCAAF | Western Michigan Western Michigan vs. Buffalo Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -700 | -270 73¢ | 10.4 pts | Gana | +0.37 U |
| 3 oct, 1:30 p.m. | Contra la casa MLB | Over 6.5 Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: O/U 6.5 Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -135 | +144 41¢ | 14.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 1:25 p.m. | Contra la casa MLB | Over 6.5 Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: O/U 6.5 Inicio 3 oct, 1:00 p.m. | Hard Rock -135 | +122 45¢ | 10.3 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:56 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan State Michigan State vs. Wisconsin Inicio 3 oct, 12:30 p.m. | Hard Rock +275 | +733 12¢ | 13.2 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:52 p.m. | Contra la casa NCAAF | SMU -21.5 Spread: SMU (-21.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +426 19¢ | 29.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:47 p.m. | Contra la casa NCAAF | SMU -21.5 Spread: SMU (-21.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +285 26¢ | 22.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:41 p.m. | Contra la casa NCAAF | SMU -21.5 Spread: SMU (-21.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +150 40¢ | 8.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:39 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan -6.5 Spread: Michigan (-6.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +285 26¢ | 22.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:31 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan Michigan vs. Minnesota Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -240 | -108 52¢ | 15.6 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:31 p.m. | Contra la casa NCAAF | Houston UCF vs. Houston Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -425 | -163 62¢ | 15.5 pts | Gana | +0.61 U |
| 3 oct, 12:29 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan -6.5 Spread: Michigan (-6.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +213 32¢ | 16.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:22 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan Michigan vs. Minnesota Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -240 | +100 50¢ | 17.6 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:22 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan -6.5 Spread: Michigan (-6.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +223 31¢ | 17.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:22 p.m. | Contra la casa NCAAF | Boston College +21.5 Spread: SMU (-21.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -115 | +122 45¢ | 6.1 pts | Gana | +1.22 U |
| 3 oct, 12:20 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan Michigan vs. Minnesota Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -240 | -133 57¢ | 10.6 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:20 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 53.5 West Virginia vs. Iowa State: O/U 53.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -115 | +150 40¢ | 11.1 pts | Gana | +1.50 U |
| 3 oct, 12:20 p.m. | Contra la casa NCAAF | Michigan -6.5 Spread: Michigan (-6.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +163 38¢ | 10.9 pts | Pierde | −1.00 U |
| 3 oct, 12:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 53.5 West Virginia vs. Iowa State: O/U 53.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -115 | +170 37¢ | 14.1 pts | Gana | +1.70 U |
| 3 oct, 12:15 p.m. | Contra la casa NCAAF | Houston UCF vs. Houston Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -425 | -233 70¢ | 7.5 pts | Gana | +0.43 U |
| 3 oct, 12:13 p.m. | Contra la casa NCAAF | UConn +6.5 Spread: Syracuse (-6.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +144 41¢ | 7.9 pts | Gana | +1.44 U |
| 3 oct, 12:11 p.m. | Contra la casa NCAAF | Under 51.5 UCF vs. Houston: O/U 51.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -115 | +150 40¢ | 11.1 pts | Gana | +1.50 U |
| 3 oct, 12:11 p.m. | Contra la casa NCAAF | Houston UCF vs. Houston Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -425 | -203 67¢ | 10.5 pts | Gana | +0.49 U |
| 3 oct, 12:09 p.m. | Contra la casa NCAAF | Over 53.5 West Virginia vs. Iowa State: O/U 53.5 Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -115 | +122 45¢ | 6.1 pts | Gana | +1.22 U |
| 3 oct, 12:07 p.m. | Contra la casa NCAAF | UConn +6.5 Spread: Syracuse (-6.5) Inicio 3 oct, 12:00 p.m. | Hard Rock -105 | +138 42¢ | 6.9 pts | Gana | +1.38 U |
| 2 oct, 10:36 p.m. | Contra la casa NCAAF | Virginia Tech -2.5 Spread: Virginia Tech (-2.5) Inicio 2 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -115 | +1150 8¢ | 43.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 2 oct, 10:08 p.m. | Contra la casa NCAAF | Virginia Tech -2.5 Spread: Virginia Tech (-2.5) Inicio 2 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -115 | +400 20¢ | 31.1 pts | Pierde | −1.00 U |
| 2 oct, 9:59 p.m. | Contra la casa NCAAF | Virginia Tech -2.5 Spread: Virginia Tech (-2.5) Inicio 2 oct, 7:00 p.m. | Hard Rock -115 | +456 18¢ | 33.1 pts | Pierde | −1.00 U |
