Mayor ROI: Triples
+25.8% sobre 276 U arriesgadas (89-187).
STRIX PERFORMANCE
Transparencia, rendimiento y evolución de nuestros modelos deportivos. Cada pronóstico cuenta, cada resultado queda registrado.
Última actualización: 2 nov 2026, 4:47 p.m. (hora de Miami). Los números salen de Supabase y de la foto del panel; no se inventan.
Panel principal
Combinadas de dos piernas en papel a 1 U. Cada ticket cuenta como una apuesta.
+6.54 U
Registradas
299
Todas en la ventana
Ganadas
115
Perdidas
178
Abiertas
0
Sin liquidar
Anuladas / nulas
6
6 anuladas · 0 nulas
Aciertos
39.2%
115-178
Unidades
+6.54 U
Beneficio neto liquidado
ROI
+2.2%
Sobre 293.0 U arriesgadas
Cuota media
+174
Decimal 2.744
Beneficio acumulado
+6.54 U
Misma cifra que unidades netas
Días civiles en America/New_York. Al cambiar el día, los indicadores se recalculan solos.
Ventana activa: Últimos 7 días · 2026-10-27 → 2026-11-02
Elige un libro. Las estadísticas no se mezclan entre modelos.
Cartelera. Cada punto es un pick cerrado.
+6.54 U2026-11-02
Cartelera. Unidades netas entre lo arriesgado, pick a pick.
+2.2%2026-11-02
Unidades de la ventana. Cada barra es un libro distinto; no se suman.
Picks principales
+7.89 U · +6.9%
72-43
Premium
+1.29 U · +9.2%
8-6
Player Props
+1.16 U · +1.1%
59-43
Dobles
+6.54 U · +2.2%
115-178
Triples
+71.11 U · +25.8%
89-187
Solo Dobles.
TENIS
+23.46 U · +9.4%
107-142
FÚTBOL
-4.31 U · -43.1%
2-8
NFL
-6.00 U · -100%
0-6
NBA
-6.61 U · -23.6%
6-22
Unidades netas por mes civil de Miami.
2026-10
+1.03 U · +0.4%
106-170
2026-11
+5.51 U · +32.4%
9-8
Favorito, parejo y underdog del modelo activo.
Underdog (±100 o más)
+6.54 U · +2.2%
115-178
Cada combinada es un ticket a 1 U. El récord y el ROI salen del historial real publicado en papel; no se reconstruyen a mano.
Mayor racha ganadora: 6. Mayor racha perdedora: 12. Drawdown máximo: 23.61 U.
Registradas
299
Todas en la ventana
Ganadas
115
Perdidas
178
Abiertas
0
Sin liquidar
Anuladas / nulas
6
6 anuladas · 0 nulas
Aciertos
39.2%
115-178
Unidades
+6.54 U
Beneficio neto liquidado
ROI
+2.2%
Sobre 293.0 U arriesgadas
Cuota media
+174
Decimal 2.744
Beneficio acumulado
+6.54 U
Misma cifra que unidades netas
Últimos 7 días
115-178 · +6.54 U
ROI +2.2%
Últimos 30 días
115-178 · +6.54 U
ROI +2.2%
Últimos 90 días
115-178 · +6.54 U
ROI +2.2%
TENIS
+23.46 U · +9.4%
107-142
FÚTBOL
-4.31 U · -43.1%
2-8
NFL
-6.00 U · -100%
0-6
NBA
-6.61 U · -23.6%
6-22
TENIS · TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR
+23.46 U · +9.4%
107-142
FÚTBOL · Más de 2.5 + Menos de 2.5
+2.13 U · +213%
1-0
FÚTBOL · Gana + Gana
-1.00 U · -100%
0-1
FÚTBOL · Gana + Menos de 2.5
-1.00 U · -100%
0-1
FÚTBOL · Gana + Más de 2.5
-1.00 U · -100%
0-1
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + MEDIO TIEMPO
-3.44 U · -57.3%
1-5
NFL · HANDICAP / SPREAD + HANDICAP / SPREAD
-6.00 U · -100%
0-6
NBA · TOTAL / O-U + TOTAL / O-U
-6.61 U · -23.6%
6-22
Cartelera. Cada punto es un pick cerrado.
+6.54 U2026-11-02
Mayor racha ganadora: 6. Mayor racha perdedora: 15. Drawdown máximo: 15.36 U.
Registradas
303
Todas en la ventana
Ganadas
89
Perdidas
187
Abiertas
27
Sin liquidar
Anuladas / nulas
0
0 anuladas · 0 nulas
Aciertos
32.2%
89-187
Unidades
+71.11 U
Beneficio neto liquidado
ROI
+25.8%
Sobre 276.0 U arriesgadas
Cuota media
+290
Decimal 3.903
Beneficio acumulado
+71.11 U
Misma cifra que unidades netas
Últimos 7 días
89-187 · +71.11 U
ROI +25.8%
Últimos 30 días
89-187 · +71.11 U
ROI +25.8%
Últimos 90 días
89-187 · +71.11 U
ROI +25.8%
FÚTBOL
+71.11 U · +25.8%
89-187
FÚTBOL · FÚTBOL · GANADOR + FÚTBOL · GANADOR + MEDIO TIEMPO
+72.11 U · +26.2%
89-186
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + HANDICAP / SPREAD + MEDIO TIEMPO
-1.00 U · -100%
0-1
Cartelera. Cada punto es un pick cerrado.
+71.11 U2026-11-02
Dónde aparece la ventaja y dónde la muestra todavía es corta. Una mala semana no basta para apagar un modelo.
+25.8% sobre 276 U arriesgadas (89-187).
TENIS: +23.46 U · ROI 9.4% (107-142).
Doble: +6.54 U · 115-178.
Underdog (±100 o más): ROI 2.2% (115-178).
72-43 · +7.89 U · ROI 6.9%.
Muestra corta: 14 cerradas (se buscan ≥ 30 antes de concluir).
59-43 · +1.16 U · ROI 1.1%.
115-178 · +6.54 U · ROI 2.2%.
89-187 · +71.11 U · ROI 25.8%.
Beneficio del día +2.72 U · semana +6.54 U · mes +5.51 U. La variación del capital teórico sigue la curva acumulada de unidades.
Solo cartelera con `closing_odds`. Premium, props y combinadas aún no guardan cierre.
299 pronósticos. Se muestran ganadas y perdidas sin ocultar resultados negativos.
| Fecha | Deporte | Partido | Mercado | Selección | Cuota | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Villa Maria: Mateo Del Pino vs Joao Victor Couto Loureiro — Selección: Joao Victor Couto Loureiro · Bratislava 2: Eero Vasa vs Vadym Ursu — Selección: Vadym Ursu | +141 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-02 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Taipei: Daniel Michalski vs August Holmgren — Selección: August Holmgren · Bratislava 2: Michal Krajci vs Niels Visker — Selección: Michal Krajci | +178 | Ganada | +1.78 U |
| 2026-11-02 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M15 Pembroke: Tyler Mercier vs Nicholas Adesalu — Selección: Tyler Mercier · Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Mariano Navone — Selección: Luca Van Assche | +114 | Ganada | +1.14 U |
| 2026-11-02 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W35 Malta: Pia Lovric vs Weronika Ewald — Selección: Pia Lovric · W35 Liberec: Urszula Radwanska vs Lenka Munzarova — Selección: Urszula Radwanska | +165 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-02 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W35 Norman, OK: Alina Shcherbinina vs Dana Guzman — Selección: Alina Shcherbinina · Prudential Hong Kong Tennis Open: Claire Liu vs Tatiana Prozorova — Selección: Claire Liu | +180 | Ganada | +1.80 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Charlottesville: Dominick Mosejczuk vs Kenta Miyoshi — Selección: Kenta Miyoshi · Villa Maria: Valentin Garay vs Nicolas Bruna — Selección: Nicolas Bruna | +131 | Ganada | +1.31 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Charlottesville: Jangjun Kim vs Ozan Baris — Selección: Ozan Baris · Villa Maria: Victor Hugo Remondy Pagotto vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen — Selección: Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | +168 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Charlottesville: Daniel Milavsky vs Joshua Charlton — Selección: Daniel Milavsky · W100 New Braunfels, TX: Julieta Pareja vs Caroline Dolehide — Selección: Julieta Pareja | +109 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Charlottesville: Shunsuke Mitsui vs Geoffrey Blancaneaux — Selección: Shunsuke Mitsui · W75 Poitiers: Veronika Podrez vs Oceane Dodin — Selección: Veronika Podrez | +144 | Ganada | +1.44 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W75 Poitiers: Veronika Podrez vs Oceane Dodin — Selección: Veronika Podrez · W75 Toronto: Ayana Akli vs Katherine Sebov — Selección: Katherine Sebov | +163 | Ganada | +1.63 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Taranto: Jacopo Vasami vs Kenny de Schepper — Selección: Jacopo Vasami · Rolex Paris Masters, Qualification: Juan Manuel Cerundolo vs Miomir Kecmanovic — Selección: Juan Manuel Cerundolo | +156 | Ganada | +1.56 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Sebastian Baez vs Tomas Machac — Selección: Tomas Machac · W50 Istanbul: Nastasja Schunk vs Daria Egorova — Selección: Nastasja Schunk | +149 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Taipei: Akira Santillan vs Evan Zhu — Selección: Akira Santillan · Rolex Paris Masters, Qualification: Rinky Hijikata vs Vit Kopriva — Selección: Rinky Hijikata | +134 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Sebastian Baez vs Tomas Machac — Selección: Tomas Machac · M15 Heraklion: Benjamin Pietri vs Miles Jones — Selección: Benjamin Pietri | +114 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Ningbo: Petr Bar Biryukov vs Yaroslav Demin — Selección: Yaroslav Demin · Chennai Open, Qualification: Aliona Falei vs Rada Zolotareva — Selección: Aliona Falei | +169 | Ganada | +1.69 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W35 Norman, OK: Alina Shcherbinina vs Dana Guzman — Selección: Dana Guzman · Pan Pacific Open: Leylah Fernandez vs Kamilla Rakhimova — Selección: Leylah Fernandez | +113 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-11-01 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Queretaro: Bianca Andreescu vs Carole Monnet — Selección: Bianca Andreescu · M15 Singapore: M Rifqi Fitriadi vs Maxime Janvier — Selección: Maxime Janvier | +116 | Ganada | +1.16 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Queretaro: Bianca Andreescu vs Carole Monnet — Selección: Bianca Andreescu · Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification: Emerson Jones vs Alexandra Shubladze — Selección: Emerson Jones | +180 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W100 New Braunfels, TX: Caroline Dolehide vs Kristina Liutova — Selección: Caroline Dolehide · M15 Monastir: Nicolas Tepmahc vs Aziz Ouakaa — Selección: Nicolas Tepmahc | +176 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M25 Las Vegas, NV: Andres Santamarta Roig vs Jack Anthrop — Selección: Jack Anthrop · W75 Toronto: Ayana Akli vs Katherine Sebov — Selección: Ayana Akli | +186 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Courmayeur: Elsa Jacquemot vs Alina Charaeva — Selección: Alina Charaeva · W100 New Braunfels, TX: Renata Zarazua vs Akasha Urhobo — Selección: Renata Zarazua | +119 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W35 Malta: Pia Lovric vs Weronika Ewald — Selección: Weronika Ewald · W75 Toronto: Reese Brantmeier vs Kajsa Rinaldo Persson — Selección: Reese Brantmeier | +158 | Ganada | +1.58 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Felix Balshaw vs Yannick Hanfmann — Selección: Yannick Hanfmann · M25 Malta: Georgii Kravchenko vs Garrett Johns — Selección: Georgii Kravchenko | +147 | Ganada | +1.47 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Tomas Machac vs Martin Landaluce — Selección: Tomas Machac · Swiss Indoors Basel: Valentin Vacherot vs Taylor Fritz — Selección: Taylor Fritz | +133 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W15 Sumter, SC: Malwina Rowinska vs Lani Chang — Selección: Lani Chang · M25 Norman, OK: Alastair Gray vs Lui Maxted — Selección: Alastair Gray | +184 | Perdida | -1.00 U |
Página 1 de 12
Los pronósticos deportivos implican incertidumbre y no garantizan ganancias. Apuesta únicamente si es legal en tu jurisdicción y si cumples los requisitos de edad aplicables. No arriesgues dinero que no puedas permitirte perder. Es análisis informativo, no consejo de apuestas ni asesoría financiera. Hoy se publica en hora de Miami.