Mayor ROI: Triples
+20% sobre 337 U arriesgadas (104-233).
STRIX PERFORMANCE
Transparencia, rendimiento y evolución de nuestros modelos deportivos. Cada pronóstico cuenta, cada resultado queda registrado.
Última actualización: 2 nov 2026, 4:47 p.m. (hora de Miami). Los números salen de Supabase y de la foto del panel; no se inventan.
Panel principal
Combinadas de dos piernas en papel a 1 U. Cada ticket cuenta como una apuesta.
+110.43 U
Registradas
1359
Todas en la ventana
Ganadas
567
Perdidas
743
Abiertas
0
Sin liquidar
Anuladas / nulas
49
49 anuladas · 0 nulas
Aciertos
43.3%
567-743
Unidades
+110.43 U
Beneficio neto liquidado
ROI
+8.4%
Sobre 1310.0 U arriesgadas
Cuota media
+157
Decimal 2.567
Beneficio acumulado
+110.43 U
Misma cifra que unidades netas
Días civiles en America/New_York. Al cambiar el día, los indicadores se recalculan solos.
Ventana activa: Mes anterior · 2026-10-01 → 2026-10-31
Elige un libro. Las estadísticas no se mezclan entre modelos.
Cartelera. Cada punto es un pick cerrado.
+110.43 U2026-10-31
Cartelera. Unidades netas entre lo arriesgado, pick a pick.
+8.4%2026-10-31
Unidades de la ventana. Cada barra es un libro distinto; no se suman.
Picks principales
-1.67 U · -0.3%
291-225
Premium
-2.06 U · -5.3%
21-18
Player Props
+9.52 U · +8%
69-42
Dobles
+110.43 U · +8.4%
567-743
Triples
+67.47 U · +20%
104-233
Solo Dobles.
TENIS
+79.83 U · +12%
293-372
FÚTBOL
+44.65 U · +8.7%
231-285
NHL
+2.42 U · +15.1%
7-9
ESPORTS
+2.26 U · +15.1%
7-8
NFL
-6.00 U · -100%
0-6
NCAAF
-6.12 U · -9.6%
23-41
NBA
-6.61 U · -23.6%
6-22
Unidades netas por mes civil de Miami.
2026-10
+110.43 U · +8.4%
567-743
Favorito, parejo y underdog del modelo activo.
Underdog (±100 o más)
+110.43 U · +8.4%
567-743
Cada combinada es un ticket a 1 U. El récord y el ROI salen del historial real publicado en papel; no se reconstruyen a mano.
Mayor racha ganadora: 7. Mayor racha perdedora: 12. Drawdown máximo: 23.61 U.
Registradas
1359
Todas en la ventana
Ganadas
567
Perdidas
743
Abiertas
0
Sin liquidar
Anuladas / nulas
49
49 anuladas · 0 nulas
Aciertos
43.3%
567-743
Unidades
+110.43 U
Beneficio neto liquidado
ROI
+8.4%
Sobre 1310.0 U arriesgadas
Cuota media
+157
Decimal 2.567
Beneficio acumulado
+110.43 U
Misma cifra que unidades netas
Últimos 7 días
106-170 · +1.03 U
ROI +0.4%
Últimos 30 días
567-743 · +110.43 U
ROI +8.4%
Últimos 90 días
567-743 · +110.43 U
ROI +8.4%
TENIS
+79.83 U · +12%
293-372
FÚTBOL
+44.65 U · +8.7%
231-285
NHL
+2.42 U · +15.1%
7-9
ESPORTS
+2.26 U · +15.1%
7-8
NFL
-6.00 U · -100%
0-6
NCAAF
-6.12 U · -9.6%
23-41
NBA
-6.61 U · -23.6%
6-22
TENIS · TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR
+79.83 U · +12%
293-372
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + MEDIO TIEMPO
+18.21 U · +5.6%
142-181
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + MARCADOR EXACTO
+12.61 U · +9.9%
57-70
FÚTBOL · Menos de 2.5 + Gana
+4.18 U · +139.3%
2-1
FÚTBOL · Gana + Gana
+3.12 U · +78%
2-2
FÚTBOL · Gana + Menos de 2.5
+2.47 U · +82.3%
2-1
NHL · HANDICAP / SPREAD + HANDICAP / SPREAD
+2.46 U · +49.2%
3-2
ESPORTS · ESPORTS + TOTAL / O-U
+2.26 U · +15.1%
7-8
Cartelera. Cada punto es un pick cerrado.
+110.43 U2026-10-31
Mayor racha ganadora: 6. Mayor racha perdedora: 15. Drawdown máximo: 26.72 U.
Registradas
347
Todas en la ventana
Ganadas
104
Perdidas
233
Abiertas
10
Sin liquidar
Anuladas / nulas
0
0 anuladas · 0 nulas
Aciertos
30.9%
104-233
Unidades
+67.47 U
Beneficio neto liquidado
ROI
+20.0%
Sobre 337.0 U arriesgadas
Cuota media
+289
Decimal 3.891
Beneficio acumulado
+67.47 U
Misma cifra que unidades netas
Últimos 7 días
65-142 · +46.52 U
ROI +22.5%
Últimos 30 días
104-233 · +67.47 U
ROI +20.0%
Últimos 90 días
104-233 · +67.47 U
ROI +20.0%
FÚTBOL
+65.80 U · +19.9%
102-229
NHL
+2.76 U · +276%
1-0
NCAAF
-1.09 U · -21.8%
1-4
FÚTBOL · FÚTBOL · GANADOR + FÚTBOL · GANADOR + MEDIO TIEMPO
+63.73 U · +22.2%
90-197
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + HANDICAP / SPREAD + HANDICAP / SPREAD
+4.03 U · +21.2%
6-13
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + TOTAL / O-U + TOTAL / O-U
+2.98 U · +298%
1-0
FÚTBOL · BTTS + BTTS + FÚTBOL · GANADOR
+2.77 U · +277%
1-0
NHL · NHL · MONEYLINE + NHL · MONEYLINE + TOTAL / O-U
+2.76 U · +276%
1-0
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + HANDICAP / SPREAD + MEDIO TIEMPO
+1.29 U · +9.2%
4-10
FÚTBOL · HANDICAP / SPREAD + MEDIO TIEMPO + MEDIO TIEMPO
-1.00 U · -100%
0-1
NCAAF · NCAAF · MONEYLINE + NCAAF · MONEYLINE + NCAAF · MONEYLINE
-1.09 U · -21.8%
1-4
Cartelera. Cada punto es un pick cerrado.
+67.47 U2026-10-31
Dónde aparece la ventaja y dónde la muestra todavía es corta. Una mala semana no basta para apagar un modelo.
+20% sobre 337 U arriesgadas (104-233).
TENIS: +79.83 U · ROI 12% (293-372).
Doble: +110.43 U · 567-743.
Underdog (±100 o más): ROI 8.4% (567-743).
ROI -5.3% · -2.06 U. Una mala racha no basta para apagar el modelo: mira el histórico completo.
69-42 · +9.52 U · ROI 8%.
567-743 · +110.43 U · ROI 8.4%.
104-233 · +67.47 U · ROI 20%.
Beneficio del día 0.00 U · semana +1.03 U · mes 0.00 U. La variación del capital teórico sigue la curva acumulada de unidades.
Solo cartelera con `closing_odds`. Premium, props y combinadas aún no guardan cierre.
1359 pronósticos. Se muestran ganadas y perdidas sin ocultar resultados negativos.
| Fecha | Deporte | Partido | Mercado | Selección | Cuota | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Queretaro: Bianca Andreescu vs Carole Monnet — Selección: Bianca Andreescu · Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification: Emerson Jones vs Alexandra Shubladze — Selección: Emerson Jones | +180 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W100 New Braunfels, TX: Caroline Dolehide vs Kristina Liutova — Selección: Caroline Dolehide · M15 Monastir: Nicolas Tepmahc vs Aziz Ouakaa — Selección: Nicolas Tepmahc | +176 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M25 Las Vegas, NV: Andres Santamarta Roig vs Jack Anthrop — Selección: Jack Anthrop · W75 Toronto: Ayana Akli vs Katherine Sebov — Selección: Ayana Akli | +186 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Courmayeur: Elsa Jacquemot vs Alina Charaeva — Selección: Alina Charaeva · W100 New Braunfels, TX: Renata Zarazua vs Akasha Urhobo — Selección: Renata Zarazua | +119 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W35 Malta: Pia Lovric vs Weronika Ewald — Selección: Weronika Ewald · W75 Toronto: Reese Brantmeier vs Kajsa Rinaldo Persson — Selección: Reese Brantmeier | +158 | Ganada | +1.58 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Felix Balshaw vs Yannick Hanfmann — Selección: Yannick Hanfmann · M25 Malta: Georgii Kravchenko vs Garrett Johns — Selección: Georgii Kravchenko | +147 | Ganada | +1.47 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Tomas Machac vs Martin Landaluce — Selección: Tomas Machac · Swiss Indoors Basel: Valentin Vacherot vs Taylor Fritz — Selección: Taylor Fritz | +133 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W15 Sumter, SC: Malwina Rowinska vs Lani Chang — Selección: Lani Chang · M25 Norman, OK: Alastair Gray vs Lui Maxted — Selección: Alastair Gray | +184 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W75 Glasgow: Suzan Lamens vs Alicia Dudeney — Selección: Suzan Lamens · Rolex Paris Masters, Qualification: Jaime Faria vs Rinky Hijikata — Selección: Jaime Faria | +178 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Queretaro: Alicia Herrero Linana vs Bianca Andreescu — Selección: Bianca Andreescu · M15 Yanagawa City: Hikaru Shiraishi vs Taiyo Yamanaka — Selección: Hikaru Shiraishi | +105 | Ganada | +1.05 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Rolex Paris Masters, Qualification: Pablo Carreno Busta vs Mattia Bellucci — Selección: Mattia Bellucci · M15 Heraklion: Miles Jones vs Pablo Perez Ramos — Selección: Miles Jones | +158 | Ganada | +1.58 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M25 Las Vegas, NV: Jerry Roddick vs Nikita Filin — Selección: Nikita Filin · Pan Pacific Open: Diana Shnaider vs Mia Pohankova — Selección: Diana Shnaider | +120 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W15 Neuquén: Sol Ailin Larraya Guidi vs Josefina Estevez — Selección: Josefina Estevez · M15 João Pessoa: Oscar Jose Gutierrez vs Pedro Sakamoto — Selección: Pedro Sakamoto | +161 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M25 Norman, OK: Tyler Zink vs Johan Alexander Rodriguez — Selección: Johan Alexander Rodriguez · W15 Neuquén: Luciana Moyano vs Emily Zornada — Selección: Luciana Moyano | +157 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W75 Toronto: Reese Brantmeier vs Valentina Ryser — Selección: Reese Brantmeier · W75 Glasgow: Hannah Klugman vs Fiona Crawley — Selección: Hannah Klugman | +182 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W75 Poitiers: Oceane Dodin vs Clara Burel — Selección: Clara Burel · W15 Monastir: Chenting Zhu vs Kayo Nishimura — Selección: Chenting Zhu | +145 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W15 Taby: Elizaveta Anikina vs Klara Veldman — Selección: Klara Veldman · W35 Sydney: Katie Swan vs Hikaru Sato — Selección: Katie Swan | +130 | Ganada | +1.30 U |
| 2026-10-31 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M15 Heraklion: Miles Jones vs Pablo Perez Ramos — Selección: Miles Jones · W100 New Braunfels, TX: Connie Ma vs Kristina Liutova — Selección: Kristina Liutova | +167 | Ganada | +1.67 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | M15 João Pessoa: Dante Pagani vs Tomas Martinez — Selección: Tomas Martinez · Queretaro: Tatjana Maria vs Valeriya Strakhova — Selección: Tatjana Maria | +180 | Ganada | +1.80 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Guayaquil: Joaquin Aguilar vs Lautaro Midon — Selección: Lautaro Midon · Brest: Stefano Travaglia vs Otto Virtanen — Selección: Otto Virtanen | +147 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Sioux Falls: Dylan Dietrich vs J.J. Wolf — Selección: Dylan Dietrich · Erste Bank Open: Matteo Berrettini vs Alex de Minaur — Selección: Alex de Minaur | +137 | Ganada | +1.37 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | W15 Sumter, SC: Scarlett Fagan vs Malwina Rowinska — Selección: Scarlett Fagan · W35 Norman, OK: Salakthip Ounmuang vs Gloriana Nahum — Selección: Salakthip Ounmuang | +169 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Curitiba: Leyre Romero Gormaz vs Julia Grabher — Selección: Leyre Romero Gormaz · M25 Norman, OK: Alastair Gray vs Luca Pow — Selección: Alastair Gray | +136 | Perdida | -1.00 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Swiss Indoors Basel: Taylor Fritz vs Arthur Fils — Selección: Taylor Fritz · W75 Toronto: Katherine Sebov vs Madison Sieg — Selección: Katherine Sebov | +152 | Ganada | +1.52 U |
| 2026-10-30 | TENIS | TENIS · GANADOR + TENIS · GANADOR | Doble | Brest: Martin Damm vs Clement Tabur — Selección: Martin Damm · M25 Norman, OK: Tyler Zink vs Johan Alexander Rodriguez — Selección: Tyler Zink | +187 | Ganada | +1.87 U |
Página 1 de 55
Los pronósticos deportivos implican incertidumbre y no garantizan ganancias. Apuesta únicamente si es legal en tu jurisdicción y si cumples los requisitos de edad aplicables. No arriesgues dinero que no puedas permitirte perder. Es análisis informativo, no consejo de apuestas ni asesoría financiera. Hoy se publica en hora de Miami.